TAGESAKTUELLER LAGERSTAND
Importzeitpunkt: 2026-08-23T07:45:12+02:00Lagerwert zu AEP
Stichtag 23.08.2026544.861,44 €
Vorjahr · 23.08.2025513.465,41 €
- Absolute Veränderung
- 31.396,03 €
- Prozentuale Veränderung
- 6,1 %
Lagerentwicklung · Lagerwert zu AEP
500 T€
332 T€
01/2025
343 T€
02/2025
411 T€
03/2025
444 T€
04/2025
483 T€
05/2025
508 T€
06/2025
520 T€
07/2025
499 T€
08/2025
509 T€
09/2025
499 T€
10/2025
503 T€
11/2025
495 T€
12/2025
457 T€
01/2026
528 T€
02/2026
524 T€
03/2026
542 T€
04/2026
514 T€
05/2026
525 T€
06/2026
537 T€
200 T€07/2026
TAGESAKTUELL · UNABHÄNGIG VOM BERICHTSZEITRAUM
Stichtag 23.08.2026 · Import 2026-08-23T07:45:21+02:00 · Ohne AEP: 17Lagergesundheit
571 Artikel17.523,12 €
0 ohne AEP38 Artikel4.085,11 €
0 ohne AEP37 Artikel819,74 €
4 ohne AEP355 Artikel18.911,89 €
13 ohne AEPLadenhüter(Seit 12 Monaten kein Verkauf und nicht bestellt)571 Artikel · 17.523,12 €
TAXE-2 (Drog/Reform/Kosm)81 Artikel · 6.670,31 €
| Artikelbezeichnung | PZN | Lagerstand | AEP | Lagerwert zu AEP | Letzter Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHWEFELSAEURE 10% R GATT, 100 ML | 1379527 | 100 | 31,60 € | 3.160,00 € | 04.07.2019 |
| FEMIBION FUER SIE & IHN, 56 ST | 5939845 | 11 | 27,89 € | 306,79 € | 04.06.2025 |
| REVIDERM retA+ Serum, 30 ML | 8355228 | 5 | 43,50 € | 217,50 € | 10.10.2024 |
| REVIDERM after solar repair, 120 ML | 8354967 | 7 | 28,70 € | 200,90 € | 13.08.2025 |
| REVIDERM argi-syn line filler, 15 ML | 8354921 | 3 | 62,60 € | 187,80 € | 21.05.2024 |
| Buch "Kräuter Kosmetik" Sonnengarten, 1 ST | 8357629 | 7 | 23,92 € | 167,44 € | 21.06.2023 |
| REVIDERM pycnogenol OPC cream mini, 15 ML | 8357753 | 10 | 15,80 € | 158,00 € | 21.06.2023 |
| REVIDERM triple C cure, 21 ml | 8355398 | 2 | 63,80 € | 127,60 € | 22.03.2023 |
| REVIDERM anti-glycation OPC concentrate, 30 ML | 8355458 | 2 | 60,60 € | 121,20 € | 22.03.2023 |
| Bentelan 0,5mg, 10 st | 8373114 | 8 | 10,63 € | 85,04 € | 20.08.2025 |
| AVENT APO NIPLETTE, 2 ST | 4001640 | 2 | 41,99 € | 83,98 € | 18.09.2014 |
| MORINGA SMILINGS PURE TEA, 25 G | 4583398 | 10 | 8,35 € | 83,50 € | 10.04.2025 |
| REVIDERM neuro sens. de-stress cream rich, 50 ML | 8355091 | 2 | 37,60 € | 75,20 € | 20.12.2024 |
| REVIDERM solar skin shield 30, 120 ML | 8354938 | 2 | 33,20 € | 66,40 € | 16.06.2023 |
| REVIDERM repair mask, 1 ST | 8355263 | 2 | 32,40 € | 64,80 € | 22.03.2023 |
| REVIDERM calming silver spray, 100 ML | 8354973 | 2 | 31,50 € | 63,00 € | 22.03.2023 |
| REVIDERM pH manager, 30 ML | 8354708 | 2 | 31,40 € | 62,80 € | 09.07.2024 |
| REVIDERM pore refining toner mini, 50 ML | 8357859 | 9 | 6,90 € | 62,10 € | 21.02.2024 |
| REVIDERM AHA gel, 50 ML | 8354915 | 3 | 20,40 € | 61,20 € | 23.01.2024 |
| REVIDERM neuro sens. double de-stress serum d&n, 40 ML | 8354884 | 2 | 29,80 € | 59,60 € | 22.03.2023 |
| REVIDERM neuro sens. emergency care, 50 ML | 8355412 | 2 | 28,40 € | 56,80 € | 13.08.2025 |
| REVIDERM thermal tonic mini, 50 ML | 8357865 | 12 | 4,50 € | 54,00 € | 21.02.2024 |
| REVIDERM calming silkver spray mini, 50 ML | 8357635 | 3 | 17,10 € | 51,30 € | 21.06.2023 |
| TAOASIS BIOPARF MYTAO FUENF, 1 ST | 4109194 | 4 | 12,45 € | 49,80 € | 08.02.2023 |
| Disney Dusch und Körperset "Mickey Jingle all the , 1 ST | 8359321 | 5 | 9,87 € | 49,35 € | 28.09.2023 |
| REVIDERM sicca calcium serum mini, 10 ML | 8357693 | 6 | 7,90 € | 47,40 € | 21.06.2023 |
| Dirty little Secret , 1 ST | 8338649 | 3 | 13,43 € | 40,29 € | 16.08.2021 |
| DR.BOEHM EIN/DURCHSCHL.AKUT, 30 ST | 4995623 | 3 | 13,19 € | 39,57 € | 07.05.2025 |
| SONNENMOOR MOORKISSEN, 1 ST | 3294752 | 2 | 19,41 € | 38,82 € | 28.03.2024 |
| TAOASIS BIOPARF MYTAO EINS, 1 ST | 4109159 | 4 | 9,45 € | 37,80 € | 08.02.2023 |
| REVIDERM neuro sens. de-stress cream, 50 ML | 8355062 | 1 | 34,20 € | 34,20 € | 12.09.2023 |
| REVIDERM pH manger forte plus, 30 ML | 8355487 | 1 | 33,90 € | 33,90 € | 22.03.2023 |
| C-MED QUICK IMMUN STICKS, 40 ST | 3253026 | 3 | 10,67 € | 32,01 € | 26.03.2025 |
| REVIDERM AHA toner mini, 50 ML | 8357799 | 6 | 5,25 € | 31,50 € | 21.02.2024 |
| REVIDERM skin protection mask, 50 ML | 8354737 | 1 | 30,80 € | 30,80 € | 26.09.2023 |
| REVIDERM EGF new cell cream, 30 ml | 8355292 | 1 | 30,50 € | 30,50 € | 22.03.2023 |
| AETH.OEL TAOASIS BIO IMMORT, 5 ML | 3494942 | 1 | 29,90 € | 29,90 € | 15.04.2024 |
| MAVALA MAVADRY SPRAY, 150 ML | 3054522 | 3 | 9,95 € | 29,85 € | 03.07.2025 |
| VITRY NAGEL KNIPS.BABY, 1 ST | 4627807 | 3 | 8,85 € | 26,55 € | 10.07.2020 |
| REVIDERM pore refining mask, 1 ST | 8358103 | 4 | 6,40 € | 25,60 € | 05.07.2023 |
| REVIDERM neuro sens. de-stress eye cream, 15 ML | 8355145 | 1 | 25,10 € | 25,10 € | 05.02.2025 |
| MICROLET LANZ, 200 ST | 1889346 | 2 | 12,28 € | 24,56 € | 15.01.2025 |
| MAVALA NAGELVERST 2X10ML, 20 ML | 2976739 | 2 | 12,25 € | 24,50 € | 07.08.2024 |
| SCHERE NIPPES NAG GOLD 855, 1 ST | 3002011 | 2 | 11,65 € | 23,30 € | 19.06.2024 |
| WELLION FRIGO L, 1 ST | 3827852 | 2 | 11,61 € | 23,22 € | 14.05.2019 |
| TAOASIS BIOPARF MYTAO VIER, 1 ST | 4109188 | 2 | 11,45 € | 22,90 € | 08.02.2023 |
| INHAL PARI VORTEX+KINDMSK FR, 1 ST | 3798760 | 1 | 22,83 € | 22,83 € | 07.02.2025 |
| REVIDERM AHA toner, 200 ML | 8354602 | 1 | 19,60 € | 19,60 € | 09.10.2023 |
| TAOASIS BIOPARF MYTAO DREI, 1 ST | 4109171 | 2 | 9,45 € | 18,90 € | 08.02.2023 |
| EXCIPIAL HYDROCR, 300 ML | 4189922 | 3 | 6,24 € | 18,72 € | 09.04.2025 |
| Disney handwärmer, 1 ST | 8359315 | 4 | 4,34 € | 17,36 € | 28.09.2023 |
| DERMASEL CRDU BE REISE FRESH, 100 ML | 5785431 | 6 | 2,86 € | 17,16 € | 23.07.2024 |
| GAENSEBLUEMCHEN TKT PHYTOPHA, 50 ML | 4853722 | 2 | 7,70 € | 15,40 € | 15.01.2024 |
| ACTIMOVE OBERSCHBDG SPORT, 1 ST | 5263402 | 1 | 14,93 € | 14,93 € | 06.07.2024 |
| LEUKOPL SOFT 6CMX 5M, 1 ST | 4803948 | 1 | 14,74 € | 14,74 € | 26.08.2024 |
| MAM LULL.COMF SIL DP 0+, 2 ST | 3842998 | 2 | 6,96 € | 13,92 € | 13.06.2022 |
| TAOASIS BALD.SAUNA ESS.FORES, 100 ML | 4891622 | 2 | 6,90 € | 13,80 € | 19.02.2024 |
| FEMIDOC MANNOSE BRTBL, 14 ST | 5876889 | 1 | 13,63 € | 13,63 € | 10.02.2025 |
| INHAL VOLUMATIC INHAL HILFE, 1 ST | 0975486 | 1 | 13,52 € | 13,52 € | 18.07.2024 |
| DERMASEL PFL.DU REISE FRUITY, 100 ML | 5785448 | 4 | 2,86 € | 11,44 € | 23.07.2024 |
| HAUTZANGE NIPPES 29, 1 ST | 3001595 | 1 | 11,15 € | 11,15 € | 18.10.2024 |
| Buch Intervallfasten , 1 ST | 8314985 | 1 | 10,53 € | 10,53 € | 19.10.2023 |
| UF LARIXcomplex Tbl., 20 ST | 8376816 | 1 | 9,80 € | 9,80 € | 12.06.2025 |
| Lefaxan Protect HKP, 15 ST | 8371718 | 1 | 9,35 € | 9,35 € | 21.10.2024 |
| TAOASIS BUCH AROMATH.SCHULE, 1 ST | 3498839 | 1 | 8,90 € | 8,90 € | 24.03.2023 |
| OLIGO ELEMENT KAL PHY, 50 ML | 3106294 | 1 | 7,70 € | 7,70 € | 09.11.2022 |
| TAOASIS BALD.SAUNA ESS.ORANG, 100 ML | 4891616 | 1 | 6,90 € | 6,90 € | 22.11.2024 |
| INJ.VERW.KAN BD VENF.IV20/32, 1 ST | 4259479 | 6 | 1,10 € | 6,60 € | 08.07.2025 |
| SONNENTOR CHAI KUESS, 70 G | 3972347 | 3 | 2,05 € | 6,15 € | 28.04.2021 |
| TAOASIS DUFTSET ALLES LIEB, 1 ST | 3162068 | 1 | 5,45 € | 5,45 € | 12.12.2023 |
| AETH.OEL APOF ROSENHOLZ, 10 ML | 1816264 | 1 | 5,40 € | 5,40 € | 09.04.2025 |
| AVENT VITAL ERSATZSCHN.BLAU, 200 ML | 4602842 | 1 | 5,17 € | 5,17 € | 04.04.2018 |
| Gilde Glasfigur Delphin, 1 ST | 8353784 | 2 | 2,50 € | 5,00 € | 21.02.2023 |
| Kinderduschgel Tiere div. Sorten , 1 ST | 8343478 | 4 | 0,86 € | 3,44 € | 18.09.2023 |
| HORNH.HOBEL KLINGE NIPP 720D, 20 ST | 3195234 | 1 | 3,40 € | 3,40 € | 10.10.2022 |
| BIOVIS TESTSET STUHL, 1 ST | 4330680 | 2 | 1,50 € | 3,00 € | 25.04.2025 |
| AUBERG BAUMWOLLPADS, 20 ST | 4734561 | 1 | 2,26 € | 2,26 € | 31.10.2022 |
| Jetspacer Inhalierhilfe, 1 ST | 8005706 | 1 | 1,92 € | 1,92 € | 16.05.2014 |
| E-H NOTF-BEATM.TU EINM, 1 ST | 4757852 | 1 | 1,72 € | 1,72 € | 22.10.2024 |
| Folium Levistici CS., 5 G | 8019039 | 1 | 1,30 € | 1,30 € | 18.04.2025 |
| LEUKOPL SWAB ORAL HART PEELB, 5 ST | 3702808 | 1 | 0,85 € | 0,85 € | 07.08.2024 |
Dekorative Kosmetik und Düfte112 Artikel · 2.925,61 €
| Artikelbezeichnung | PZN | Lagerstand | AEP | Lagerwert zu AEP | Letzter Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| UF Dolomia Grundierung Schützend LSF 50, 1, 1 ST | 8013172 | 4 | 15,00 € | 60,00 € | 17.07.2025 |
| UF Dolomia Grundierung Oil Free 41, 30 ML | 8012847 | 4 | 14,90 € | 59,60 € | 13.11.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Strahlender Teint 14, 30 ML | 8012882 | 4 | 13,50 € | 54,00 € | 17.07.2025 |
| REVIDERM Foundation Serum ivory, 1 ST | 8368248 | 2 | 26,50 € | 53,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Foundation Serum warm honey, 1 ST | 8368277 | 2 | 26,50 € | 53,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Highlighter Stardust, 1 ST | 8367645 | 4 | 13,00 € | 52,00 € | 14.08.2024 |
| REVIDERM Pigment Drops cocoa, 1 ST | 8368604 | 2 | 25,00 € | 50,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Pigment Drops opal, 1 ST | 8368515 | 2 | 25,00 € | 50,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Hydra Lifting 22, 30 ML | 8012853 | 3 | 15,90 € | 47,70 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Stay on Minerals bisque, 1 ST | 8368194 | 2 | 23,50 € | 47,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Stay on Minerals ivory, 1 ST | 8368225 | 2 | 23,50 € | 47,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Stay on Minerals opal, 1 ST | 8368165 | 2 | 23,50 € | 47,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Loose Minerals porcelain, 1 ST | 8368343 | 2 | 22,50 € | 45,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Loose Minerals vanilla, 1 ST | 8368308 | 2 | 22,50 € | 45,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Camouflage 52, 30 ML | 8366976 | 3 | 14,90 € | 44,70 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Schützend LSF 50, 2, 1 ST | 8013189 | 3 | 14,90 € | 44,70 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Schützend LSF 50, 3, 1 ST | 8013143 | 3 | 14,90 € | 44,70 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Liquid Lippenstift 23, 1 ST | 8366746 | 5 | 8,90 € | 44,50 € | 07.08.2024 |
| REVIDERM Travel Pressed Minerals vanilla, 1 ST | 8368432 | 2 | 21,50 € | 43,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Strahlender Teint 13, 30 ML | 8013019 | 3 | 13,40 € | 40,20 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Lidschatten natural 81, 1 ST | 8375372 | 3 | 13,40 € | 40,20 € | 17.03.2025 |
| UF Dolomia Lidschatten natural 83, 1 ST | 8375426 | 3 | 13,40 € | 40,20 € | 17.03.2025 |
| UF Dolomia Lidschatten natural 84, 1 ST | 8375395 | 3 | 13,40 € | 40,20 € | 17.03.2025 |
| REVIDERM Serum Concealer amber, 1 ST | 8368509 | 2 | 19,50 € | 39,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Serum Concealer golden tan, 1 ST | 8368082 | 2 | 19,50 € | 39,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Lidschatten Stift 21, 1 ST | 8366657 | 5 | 7,40 € | 37,00 € | 05.03.2025 |
| UF Dolomia Liquid Lippenstift 22, 1 ST | 8366723 | 4 | 8,90 € | 35,60 € | 05.03.2025 |
| UF Dolomia Lippenstift Matt 01, 1 ST | 8013462 | 4 | 8,35 € | 33,40 € | 05.03.2025 |
| UF Dolomia Mineral Rouge 86, 1 ST | 8012942 | 3 | 11,00 € | 33,00 € | 05.03.2025 |
| REVIDERM Moisture Lipstick orchid, 1 ST | 8367906 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Moisture Lipstick peony, 1 ST | 8367898 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Moisture Lipstick sangria, 1 ST | 8367912 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Moisture Lipstick valentine, 1 ST | 8367875 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Velvet Lipstick dreamy rose, 1 ST | 8367929 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Velvet Lipstick nude kiss, 1 ST | 8367987 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Velvet Lipstick peach flush, 1 ST | 8367935 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Velvet Lipstick posh pink, 1 ST | 8367964 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Velvet Lipstick queen of queens, 1 ST | 8367941 | 2 | 16,00 € | 32,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Hydra Lifting 21, 30 ML | 8012994 | 2 | 15,90 € | 31,80 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Hydra Lifting 24, 30 ML | 8012876 | 2 | 15,90 € | 31,80 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Camouflage 53, 30 ML | 8366982 | 2 | 14,90 € | 29,80 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Grundierung Camouflage 55, 30 ML | 8367007 | 2 | 14,90 € | 29,80 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Glow Lips living coral, 1 ST | 8368053 | 2 | 14,00 € | 28,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Glow Lips pink paradise, 1 ST | 8368018 | 2 | 14,00 € | 28,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Glow Lips shiny rubine, 1 ST | 8368076 | 2 | 14,00 € | 28,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Glow Lips sweet mocha, 1 ST | 8368001 | 2 | 14,00 € | 28,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 02, 1 ST | 8366835 | 4 | 6,80 € | 27,20 € | 09.12.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 05, 1 ST | 8366864 | 4 | 6,80 € | 27,20 € | 13.11.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 10, 1 ST | 8366924 | 4 | 6,80 € | 27,20 € | 09.12.2024 |
| REVIDERM Micro Brow Perfector Blond, 1 ST | 8367697 | 2 | 13,50 € | 27,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Micro Brow Perfector Taupe, 1 ST | 8367711 | 2 | 13,50 € | 27,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Lidschatten natural 82, 1 ST | 8375389 | 2 | 13,40 € | 26,80 € | 17.03.2025 |
| UF Dolomia Verfeinender Primer, 20 ML | 8366781 | 2 | 13,40 € | 26,80 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Highligther Moonshine, 1 ST | 8367651 | 2 | 13,00 € | 26,00 € | 14.08.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Plum, 1 ST | 8367444 | 3 | 8,50 € | 25,50 € | 18.09.2024 |
| UF Dolomia Lippenstift Glänzend 11, 1 ST | 8013574 | 3 | 8,35 € | 25,05 € | 05.03.2025 |
| UF Dolomia Lippenstift matt 03, 1 ST | 8013485 | 3 | 8,25 € | 24,75 € | 27.06.2024 |
| UF Dolomia Lidschatten Stift 24, 1 ST | 8366692 | 3 | 7,30 € | 21,90 € | 29.10.2024 |
| REVIDERM Brow Styler clear, 1 ST | 8367792 | 2 | 10,50 € | 21,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Brow Styler dark, 1 ST | 8367786 | 2 | 10,50 € | 21,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Brow Styler light, 1 ST | 8367757 | 2 | 10,50 € | 21,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eye Perfection Kajal Grey, 1 ST | 8367674 | 2 | 10,50 € | 21,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Lip Perfection Liner reds&berries, 1 ST | 8367852 | 2 | 10,00 € | 20,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Liquid Lippenstift 21, 1 ST | 8366717 | 2 | 8,90 € | 17,80 € | 07.08.2024 |
| UF Dolomia Liquid Lippenstift 24, 1 ST | 8366752 | 2 | 8,90 € | 17,80 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Angel, 1 ST | 8367533 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Aquaria, 1 ST | 8367421 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Aurelia, 1 ST | 8367504 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Aurora, 1 ST | 8367585 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Cinnabar, 1 ST | 8367556 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Magnolia, 1 ST | 8367622 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Mystic, 1 ST | 8367616 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Obsidian, 1 ST | 8367467 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Sahara, 1 ST | 8367562 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Shade, 1 ST | 8367473 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Slate, 1 ST | 8367496 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Sorbet, 1 ST | 8367438 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow storm, 1 ST | 8372729 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 20.11.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Terracotta, 1 ST | 8367639 | 2 | 8,50 € | 17,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Rouge-Pinsel 03, 1 ST | 8367042 | 2 | 8,40 € | 16,80 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Concealer Camouflage 63, 1 ST | 8013077 | 2 | 8,25 € | 16,50 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Lippenstift Glänzend 12, 1 ST | 8013568 | 2 | 8,25 € | 16,50 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Lippenstift Matt 02, 1 ST | 8013479 | 2 | 8,25 € | 16,50 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Lippenstift Matt 04, 1 ST | 8013491 | 2 | 8,25 € | 16,50 € | 28.06.2024 |
| Verset Parfum Femme Glam, 100 ML | 8308134 | 1 | 15,99 € | 15,99 € | 17.05.2019 |
| Verset Parfum Homme Classy, 100 ML | 8317624 | 1 | 15,99 € | 15,99 € | 18.12.2020 |
| Uf Dolomia Lipliner Waterproof 42, 1 ST | 8016093 | 3 | 5,30 € | 15,90 € | 23.04.2025 |
| Uf Dolomia Lipliner Waterproof 44, 1 ST | 8016124 | 3 | 5,30 € | 15,90 € | 12.08.2025 |
| UF Dolomia Schimmernder Lidschatten 73, 1 ST | 8366775 | 2 | 7,30 € | 14,60 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Glow Lips wild rouge, 1 ST | 8368047 | 1 | 14,00 € | 14,00 € | 18.07.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 01, 1 ST | 8366829 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 04, 1 ST | 8366858 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 06, 1 ST | 8366887 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 07, 1 ST | 8366893 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 08, 1 ST | 8366901 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 09, 1 ST | 8366918 | 2 | 6,80 € | 13,60 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Micro Brow Perfector Brown, 1 ST | 8367728 | 1 | 13,50 € | 13,50 € | 18.07.2024 |
| Verset Eau Toilet. Femme Podium, 100 ML | 8308111 | 1 | 11,90 € | 11,90 € | 27.07.2018 |
| UF Dolomia Augen-Pinsel 07, 1 ST | 8367071 | 2 | 5,75 € | 11,50 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Augen-Pinsel Lichteffekte 05, 1 ST | 8367059 | 2 | 5,75 € | 11,50 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Augen-Pinsel Schattierungen 06, 1 ST | 8367065 | 2 | 5,75 € | 11,50 € | 28.06.2024 |
| REVIDERM Brow Styler medium, 1 ST | 8367763 | 1 | 10,50 € | 10,50 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eye Perfection Kajal Black, 1 ST | 8367668 | 1 | 10,50 € | 10,50 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Lip Perfection Liner nudes&browns, 1 ST | 8367823 | 1 | 10,00 € | 10,00 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Esmeralda, 1 ST | 8367591 | 1 | 8,50 € | 8,50 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Soleil, 1 ST | 8367527 | 1 | 8,50 € | 8,50 € | 18.07.2024 |
| REVIDERM Eyeshadow Venere, 1 ST | 8367579 | 1 | 8,50 € | 8,50 € | 18.07.2024 |
| Verset Parfum Baby Petite, 100 ML | 8359249 | 1 | 8,00 € | 8,00 € | 09.10.2023 |
| Verset Parfum Homme Stone , 15 ML | 8015277 | 2 | 3,69 € | 7,38 € | 24.01.2025 |
| UF Dolomia Mono-Lidschatten 03, 1 ST | 8366841 | 1 | 6,80 € | 6,80 € | 28.06.2024 |
| Uf Dolomia Lipliner Waterproof 45, 1 ST | 8016153 | 1 | 5,25 € | 5,25 € | 28.06.2024 |
| UF Dolomia Spitzer, 1 ST | 8013999 | 1 | 2,10 € | 2,10 € | 28.06.2024 |
Dekoration128 Artikel · 2.127,36 €
| Artikelbezeichnung | PZN | Lagerstand | AEP | Lagerwert zu AEP | Letzter Einkauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilde Filz LED-Baum Nikolaus, 1 ST | 8351472 | 11 | 12,95 € | 142,45 € | 12.11.2022 |
| Gilde Deko Feder/Palme Gold-Glitzer, 1 ST | 8360761 | 19 | 3,35 € | 63,65 € | 06.11.2023 |
| Vogelfutterstick Herz VE4, 123 CM | 8324417 | 6 | 9,50 € | 57,00 € | 18.10.2019 |
| FA Vogelnest grün/braun, 1 ST | 8374645 | 8 | 6,45 € | 51,60 € | 24.02.2025 |
| Vogelfutterstick Vogel VE4, 125 CM | 8324423 | 5 | 9,95 € | 49,75 € | 18.10.2019 |
| Gilde Schriftzug alu Weihnachtszeit , 1 ST | 8341083 | 4 | 10,95 € | 43,80 € | 04.10.2022 |
| Hoff Untersetzer Stern, 1 ST | 8361039 | 12 | 3,63 € | 43,56 € | 06.11.2023 |
| Christbaum Kugel Crown, 1 ST | 8331558 | 7 | 5,30 € | 37,10 € | 06.11.2023 |
| Gilde Windlicht "L(I)EBE", 1 ST | 8364144 | 14 | 2,60 € | 36,40 € | 28.02.2024 |
| FA Schlüsselanhänger aus Filz div. Tiere, 1 ST | 8371629 | 9 | 3,95 € | 35,55 € | 17.10.2024 |
| Hoff Glasschmuck Kristall-Stern gold/silber, 1 ST | 8371279 | 6 | 5,70 € | 34,20 € | 17.10.2024 |
| Hoff Zierkranz "Nostalgie", 1 ST | 8361111 | 4 | 8,40 € | 33,60 € | 06.11.2023 |
| Gilde Baumschmuck "Cupcake", 1 ST | 8370423 | 7 | 4,49 € | 31,43 € | 03.10.2024 |
| Gilde Hänger Herz mittel, 1 ST | 8374906 | 12 | 2,61 € | 31,32 € | 26.02.2025 |
| Gilde Glas Engel Hänger , 1 ST | 8331736 | 12 | 2,50 € | 30,00 € | 03.10.2024 |
| Gilde Eule "Amalia" groß, 1 ST | 8349096 | 2 | 14,95 € | 29,90 € | 03.10.2024 |
| TAOASIS MASS.OEL TAOVEDA WAE, 1 ST | 5384436 | 1 | 29,90 € | 29,90 € | 25.05.2021 |
| Hoff Hänger Tanne glitzer div. Farben, 1 ST | 8371569 | 8 | 3,73 € | 29,84 € | 17.10.2024 |
| Gilde 3er Ensemble "Glück ist Liebe", 1 ST | 8364115 | 4 | 7,45 € | 29,80 € | 28.02.2024 |
| FA Keramik Tulpe div. Farben, 1 ST | 8363328 | 9 | 3,30 € | 29,70 € | 27.01.2025 |
| Gilde Metall Hänger Stern Lichterglanz/Sternenzaub, 1 ST | 8361275 | 8 | 3,45 € | 27,60 € | 06.11.2023 |
| Gilde Porzellan Led Licht, 1 ST | 8345365 | 3 | 8,80 € | 26,40 € | 09.03.2022 |
| Gilde Street Art Spardose, 1 ST | 8347482 | 3 | 8,80 € | 26,40 € | 10.06.2022 |
| Gilde Stern auf Holzbase mit Gravur, 1 ST | 8360695 | 2 | 12,95 € | 25,90 € | 06.11.2023 |
| Hoff Teelichter 3er-Set Hasen, 1 ST | 8345081 | 3 | 8,40 € | 25,20 € | 07.03.2022 |
| Bell Arte Metall-Herz mit Perlen orange/gelb, 1 ST | 8372333 | 5 | 4,99 € | 24,95 € | 07.11.2024 |
